有机废气蓄热焚烧炉(RTO)业绩
序号 | 使用单位 | 处理量 | 验收情况 | 建设时间 | 处理介质 |
1 | 东营市科德化工有限公司 | 76835 Nm³/h | 在建 | 2023 | 顺酐废气 |
2 | 贝达药业(嵊州)有限公司 | 30000 Nm³/h | 在建 | 2023 | 医药废气 |
3 | 瑞博(台州)制药有限公司 | 30000 Nm³/h | 在建 | 2023 | 医药废气 |
4 | 三门峡奥科化工有限公司 | 40000 Nm³/h | 调试阶段 | 2023 | 化工废气 |
5 | 河北博航新材料有限公司 | 180000 Nm³/h | 在安装 | 2023 | 顺酐废气 |
6 | 惠州博科环保新材料有限公司 | 710000 Nm³/h | 在建 | 2022 | 丁烷法顺酐废气 |
7 | 安徽昊帆生物有限公司 | 30000 Nm³/h | 安装完成 | 2022 | 医药废气 |
8 | 中石油新疆天利石化股份有限公司 | 30000 Nm³/h | 验收投产 | 2022 | 化工氢化树脂废气,含污水废气 |
9 | 黄石福尔泰医药科技有限公司 | 20000 Nm³/h | 验收投产 | 2022 | 医药废气 |
10 | 浙江四维医药科技有限公司 | 30000 Nm³/h | 验收投产 | 2022 | 医药废气 |
11 | 浙江天宇药业有限股份公司 | 30000 Nm³/h | 验收投产 | 2022 | 医药废气 |
12 | 杭州澳赛诺生物科技有限公司 | 50000 Nm³/h | 验收投产 | 2022 | 医药废气 |
13 | 安徽益沣石化有限公司 | 170000 Nm³/h | 在建 | 2022 | 丁烷法顺酐废气 |
14 | 河北冀衡药业股份有限公司 | 30000 Nm³/h | 验收投产 | 2022 | 医药废气 |
15 | 滨州大有新能源开发有限公司 | 194000 Nm³/h | 验收投产 | 2022 | 顺酐废气 |
16 | 东营市齐发化工有限公司 | 95000 Nm³/h | 验收投产 | 2022 | 丁烷法顺酐废气 |
17 | 宁夏新化化工有限公司 | 25000 Nm³/h | 验收投产 | 2021 | 化工废气 |
18 | 濮阳盛源能源科技股份有限公司(3套) | 580000 Nm³/h | 验收投产 | 2021 | 丁烷法顺酐废气 |
19 | 河北临港化工有限公司 | 80000 Nm³/h | 验收投产 | 2021 | 含氯化工废气 |
20 | 艾美科健(中国)生物医药有限公司 | 40000 Nm³/h | 验收投产 | 2021 | 医药废气 |
21 | 浙江尚科生物医药有限公司 | 30000 Nm³/h | 验收投产 | 2021 | 医药废气 |
22 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 368373 Nm³/h*2 | 验收投产 | 2021 | 丁烷法顺酐废气 |
23 | 浙江吴中化工有限公司 | 30000 Nm³/h | 验收投产 | 2021 | 化工废气 |
24 | 山东朗晖石油化学股份有限公司 | 25000 Nm³/h | 验收投产 | 2021 | 车间混合废气 |
25 | 开封九泓化工有限公司 | 100000 Nm³/h | 验收投产 | 2021 | 苯酐尾气 |
26 | 常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 | 60000 Nm³/h | 验收投产 | 2020 | 碳纤维废气 |
27 | 沙河市正康能源有限公司 | 100000 Nm³/h | 安装完成 | 2020 | 低温甲醇洗废气 |
28 | 新乡科信化工有限公司 | 10000 Nm³/h | 验收投产 | 2021 | 医药废气 |
29 | 浙江九洲药业股份有限公司 | 25000 Nm³/h | 验收投产 | 2020 | 医药废气 |
30 | 昌邑天宇药业有限公司 | 50000 Nm³/h | 验收投产 | 2020 | 医药废气 |
31 | 山东朗晖石油化学股份有限公司 | 116574 Nm³/h | 验收投产 | 2020 | 奈法苯酐装置尾气 |
32 | 山东京博生物科技有限公司 | 30000 Nm³/h*2 | 验收投产 | 2020 | 化工废气 |
33 | 新乡瑞诺药业有限公司 | 40000 Nm³/h | 验收投产 | 2020 | 医药废气 |
34 | 上海津力生物科技股份有限公司 | 30000 Nm³/h | 验收投产 | 2020 | 化工废气 |
35 | 湖南华腾医药有限公司 | 15000 Nm³/h | 验收投产 | 2020 | 医药废气 |
36 | 浙江省仙居县联明化工有限公司 | 15000 Nm³/h | 验收投产 | 2020 | 化工废气 |
37 | 浙江清和新材料科技有限公司 | 20000 Nm³/h | 验收投产 | 2019 | 化工废气 |
38 | 山东新华制药股份有限公司(一分厂) | 70000 m³/h | 验收投产 | 2019 | 医药废气 |
39 | 山东新华制药股份有限公司(二分厂) | 70000 m³/h | 验收投产 | 2019 | 医药废气 |
40 | 淄博金马化工厂 | 20000 Nm³/h | 验收投产 | 2019 | 化工废气 |
41 | 浙江新汇化工仓储有限公司 | 7000 Nm³/h | 验收投产 | 2019 | 仓储废气 |
42 | 惠州宇新新材料有限公司 | 480000 Nm³/h | 验收投产 | 2019 | 顺酐尾气 |
43 | 新乡海滨药业有限公司 | 40000 Nm³/h | 验收投产 | 2019 | 医药废气 |
44 | 浙江鼎龙科技有限公司 | 30000 Nm³/h | 验收投产 | 2019 | 化工废气 |
45 | 瀛海(沧州)香料有限公司 | 80000 Nm³/h | 验收投产 | 2019 | 化工废气 |
46 | 吴桥县六合德利化工有限责任公司 | 50000 Nm³/h | 验收投产 | 2018 | 化工废气 |
47 | 河南星宇化工有限公司 | 30000 Nm³/h | 验收投产 | 2018 | 化工废气 |
48 | 江苏八巨药业有限公司南厂 | 50000 Nm³/h | 验收投产 | 2018 | 医药废气 |
49 | 江苏鼎龙科技有限公司 | 30000 Nm³/h | 验收投产 | 2018 | 化工废气 |
50 | 滨海三甬药业化学有限公司 | 30000 Nm³/h | 验收投产 | 2018 | 医药废气 |
51 | 建德市五星生物科技有限公司 | 10000 Nm³/h | 验收投产 | 2018 | 化工废气 |
52 | 如东中惠再生资源有限公司 | 20000 Nm³/h | 验收投产 | 2018 | 油漆渣裂解废气 |
53 | 杭州澳赛诺生物科技有限公司 | 28000 Nm³/h | 验收投产 | 2018 | 医药废气 |
54 | 艾美科健(中国)生物医药有限公司 | 50000 Nm³/h | 验收投产 | 2018 | 医药废气 |
55 | 山东新华制药股份有限公司 | 45000 m³/h | 验收投产 | 2018 | 医药污水池废气 |
56 | 山东金城生物药业有限公司 | 25000 Nm³/h | 验收投产 | 2018 | 发酵废气 |
57 | 洛阳炼化九源石化有限公司 | 128007 Nm³/h | 验收投产 | 2018 | 丁烷法顺酐装置尾气 |
58 | 江苏八巨药业有限公司北厂 | 50000 Nm³/h | 验收投产 | 2018 | 医药废气 |
59 | 盘锦瑞德化工有限公司(三期) | 80000 Nm³/h | 验收投产 | 2018 | 化工废气 |
60 | 辛集市诚宇化工有限公司 | 50000 Nm³/h | 验收投产 | 2018 | 化工废气 |
61 | 元氏天宇化工有限公司 | 30000 Nm³/h | 验收投产 | 2018 | 化工废气 |
62 | 绍兴佳英感光材料科技有限公司 | 25000 Nm³/h | 验收投产 | 2018 | 医药废气 |
63 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 24000 Nm³/h | 验收投产 | 2018 | 医药废气 |
64 | 江苏中科睿赛污染控制工程有限公司 | 25000 Nm³/h | 验收投产 | 2018 | 医药废气 |
65 | 瀛海(沧州)香料有限公司 | 50000 Nm³/h | 验收投产 | 2018 | 香精香料废气 |
66 | 临邑永顺达化工有限公司 | 93000 Nm³/h | 验收投产 | 2018 | 正丁烷法顺酐尾气 |
67 | 北京朗依制药有限公司沧州分公司 | 30000 Nm³/h | 验收投产 | 2017 | 医药废气 |
68 | 山东金城柯瑞化学有限公司 | 30000 Nm³/h | 验收投产 | 2017 | 医药废气 |
69 | 浙江苏泊尔制药有限公司 | 12000 Nm³/h | 验收投产 | 2017 | 医药废气 |
70 | 开封越宫化工有限公司 | 83200 Nm³/h | 验收投产 | 2017 | 苯酐尾气 |
71 | 濮阳市盛源能源科技股份有限公司 | 92092 Nm³/h | 验收投产 | 2017 | 顺酐装置废气 |
72 | 山东金城医药化工有限公司(昆仑公司) | 80000 Nm³/h | 验收投产 | 2017 | 医药废气 |
73 | 江西司太立制药有限公司 | 15000 Nm³/h | 验收投产 | 2017 | 医药废气 |
74 | 山东凯威尔新材料有限公司 | 40000 Nm³/h | 验收投产 | 2017 | 车间废气 |
75 | 浙江车头制药股份有限公司 | 20000 Nm³/h | 验收投产 | 2017 | 医药废气 |
76 | 唐山华熠实业有限公司(二期) | 80000 Nm³/h | 验收投产 | 2017 | 苯酐装置尾气 |
77 | 常茂生物化学工程股份有限公司 | 64000 Nm³/h | 验收投产 | 2017 | 顺酐废气 |
78 | 邯郸鑫宝煤化能源科技开发有限公司 | 75000 Nm³/h | 安装完成 | 2017 | 苯酐装置尾气 |
79 | 邢台旭阳化工有限公司 | 66000 Nm³/h*2 | 验收投产 | 2017 | 苯酐装置尾气 |
80 | 齐鲁安替制药有限公司 | 20000 Nm³/h | 验收投产 | 2017 | 医药废气 |
81 | 盘锦瑞德化工有限公司(二期) | 160000 Nm³/h | 验收投产 | 2017 | 苯酐装置尾气 |
82 | 浙江泰达作物科技有限公司 | 25000 Nm³/h | 验收投产 | 2017 | 农药废气 |
83 | 上海元邦化工有限公司 | 30000 Nm³/h | 验收投产 | 2016 | 树脂废气 |
84 | 浙江天宇药业有限公司(二期) | 20000 Nm³/h | 验收投产 | 2016 | 医药废气 |
85 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(三期) | 161352 Nm³/h | 验收投产 | 2016 | 正丁烷法顺酐尾气 |
86 | 江苏三木股份有限公司 | 80000 Nm³/h | 验收投产 | 2016 | 苯酐装置尾气 |
87 | 山东汇海医药化工有限公司 | 20000 Nm³/h | 验收投产 | 2016 | 医药尾气 |
88 | 浙江九洲药业股份有限公司 | 25000 Nm³/h | 验收投产 | 2016 | 医药废气 |
89 | 山东瀛洋香精香料有限公司 | 20000 Nm³/h | 验收投产 | 2016 | 香精香料废气 |
90 | 浙江九洲药业股份有限公司临海分公司 | 25000 Nm³/h | 验收投产 | 2016 | 医药废气 |
91 | 中盐安徽红四方股份有限公司 | 13000 Nm³/h | 验收投产 | 2016 | 保险粉废气 |
92 | 开封市九泓化工有限公司 | 69020 Nm³/h | 验收投产 | 2016 | 苯酐废气 |
93 | 山东海右石化集团有限公司 | 75000 Nm³/h | 验收投产 | 2016 | 苯酐废气 |
94 | 浙江九洲药业股份有限公司 | 20000 Nm³/h | 验收投产 | 2015 | 医药废气 |
95 | 嘉兴宏麟皮化有限公司 | 6500 Nm³/h | 验收投产 | 2015 | 丙烯酸系列废气 |
96 | 枣庄杰富意振兴化工有限公司 | 80000 Nm³/h | 验收投产 | 2015 | 苯酐废气 |
97 | 唐山市丰南区华熠化工产品有限公司 | 70831 Nm³/h | 验收投产 | 2014 | 苯酐废气 |
98 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(二期) | 161352 Nm³/h | 验收投产 | 2014 | 正丁烷法顺酐尾气 |
99 | 常州新日催化剂有限公司 | 33000 Nm³/h | 验收投产 | 2014 | 苯法顺酐废气 |
100 | 浙江九洲药业股份有限公司 | 6000 Nm³/h | 验收投产 | 2013 | 化工废气 |
101 | 山东弘聚新能源有限公司 | 161352 Nm³/h | 安装完成 | 2013 | 正丁烷法顺酐尾气 |
102 | 中煤科工集团重庆研究院 | 100000 Nm³/h | 验收投产 | 2013 | 煤矿乏风 |
103 | 东营市科德化工有限公司 | 76835 Nm³/h | 验收投产 | 2013 | 正丁烷法顺酐尾气 |
104 | 淄博海益精细化工有限公司 | 161352 Nm³/h | 验收投产 | 2013 | 正丁烷法顺酐尾气 |
105 | 濮阳市盛源能源科技有限公司 | 161352 Nm³/h | 验收投产 | 2013 | 正丁烷法顺酐尾气 |
106 | 山东宏信化工股份有限公司 | 80000 Nm³/h | 验收投产 | 2013 | 苯酐尾气 |
107 | 山东晨阳新型碳材料股份有限公司 | 75000 Nm³/h | 验收投产 | 2013 | 苯酐尾气 |
108 | 东营市齐发化工有限公司 | 93000 Nm³/h | 验收投产 | 2013 | 顺酐尾气 |
109 | 大连龙想催化化学股份有限公司 | 44933 Nm³/h | 验收投产 | 2013 | 均酐尾气 |
110 | 山东杰富意振兴化工有限公司 | 75000 Nm³/h | 验收投产 | 2013 | 苯酐废气 |
111 | 苏州优合科技有限公司 | 46000 Nm³/h | 验收投产 | 2013 | 顺酐废气 |
112 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 161352 Nm³/h | 验收投产 | 2013 | 正丁烷法顺酐尾气 |
113 | 盘锦瑞德化工有限公司 | 160000 Nm³/h | 验收投产 | 2012 | 苯酐装置尾气 |
114 | 山东宏信化工股份有限公司 | 45000 Nm³/h | 验收投产 | 2012 | 萘法苯酐尾气 |
115 | 江苏超跃化学有限公司 | 150000 Nm³/h | 验收投产 | 2012 | 苯法顺酐废气 |
116 | 陕西未来能源化工有限公司 | 95069 kg/h | 验收投产 | 2012 | 脱碳再生尾气 |
117 | 天津渤化中河化工有限公司(二期) | 150000 m³/h | 验收投产 | 2012 | 顺酐废气 |
118 | 山东宏信化工股份有限公司(树脂) | 30000 m³/h | 验收投产 | 2011 | 不饱和树脂废气 |
119 | 山东宏信化工股份有限公司(顺酐) | 95000 m³/h | 验收投产 | 2011 | 苯法顺酐废气 |
120 | 舍弗勒摩擦产品(苏州)有限公司 | 5000 m³/h | 验收投产 | 2011 | 摩擦片废气 |
121 | 浙江燎原药业有限公司 | 13000 m³/h | 验收投产 | 2010 | 医药废气 |
122 | 山西恒强化工有限公司 | 130000 m³/h | 验收投产 | 2010 | 苯法顺酐废气 |
123 | 山东宏信化工股份有限公司 | 70000 m³/h | 验收投产 | 2010 | 苯法顺酐废气 |
124 | 天津渤化中河化工有限公司 | 100000 m³/h | 验收投产 | 2010 | 苯法顺酐废气 |
125 | 克拉玛依金源精细化工有限公司 | 70000 m³/h | 验收投产 | 2010 | 丁烷法顺酐废气 |
126 | 浙江新东港药业股份有限公司 | 22000 m³/h | 验收投产 | 2010 | 维生素医药化工废气 |
127 | 宁波争光树脂有限公司 | 10000 m³/h | 验收投产 | 2010 | 树脂废气 |
128 | 浙江九洲药业股份有限公司 | 20000 m³/h | 验收投产 | 2010 | 医药化工废气 |
129 | 常州曙光化工有限公司 | 90000 m³/h | 验收投产 | 2010 | 苯法顺酐废气 |
130 | 常茂生物化学工程股份有限公司 | 68000 m³/h | 验收投产 | 2010 | 苯法顺酐废气 |
131 | 江苏省农用激1素工程技术有限公司 | 10000 m³/h | 验收投产 | 2010 | 农药原料废气 |
132 | 天津大沽化工有限公司 | 70000 m³/h | 验收投产 | 2010 | ABS废气 |
133 | 台州尔康药业有限公司 | 15000 m³/h | 验收投产 | 2010 | 医药化工废气 |
134 | 浙江天宇药业有限公司 | 15000 m³/h | 验收投产 | 2010 | 医药化工废气 |
135 | 德国Caverione有限公司 | 35000 m³/h | 验收投产 | 2010 | 丙烯醛有机废气 |
136 | 兴鲁化工有限公司 | 10000 m³/h | 验收投产 | 2009 | 丙烯醛有机废气 |
137 | 海正化工股份有限公司 | 16000 m³/h | 验收投产 | 2009 | 医药化工废气 |
138 | 友好化学工业有限公司 | 40000 m³/h | 验收投产 | 2008 | 丙烯酸树脂废气 |
序号 | 使用单位 | 处理量 | 验收情况 | 建设时间 | 处理介质 |
1 | 洛阳炼化九源石化有限公司 | 650kg/h | 在建 | 2023年 | 湿污泥 |
2 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(二期) | 3t/h*2 | 验收投产 | 2016年 | 湿污泥 |
3 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 1.5t/h*2 | 验收投产 | 2015年 | 湿污泥 |
回转窑业绩
序号 | 使用单位 | 处理量 | 验收情况 | 建设时间 | 处理介质 |
1 | 宁夏惟远新能源有限公司 | 35000t/a | 安装完成 | 2022年 | 危险废弃物 |
2 | 山东安诺其精细化工有限公司 | 15t/d | 安装完成 | 2021年 | 废活性炭、废污泥、废树脂、废包装物 |
3 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 100t/d | 验收投产 | 2021年 | 废污泥、废树脂、废催化剂、废有机溶液 |
4 | 乳源东阳光电化厂 | 2500t/a | 验收投产 | 2019年 | 废氧化铝小球、污泥 |
5 | 泰兴金江化学工业有限公司 | 8t/d | 验收投产 | 2018年 | 污泥、废液、沼气 |
6 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 | 250kg/h | 验收投产 | 2018年 | 危险废弃物 |
7 | 唐山市丰南区佳跃化工产品有限公司 | 1t/h | 验收投产 | 2018年 | 固体废弃物 |
8 | 京泰环保科技有限公司 | 4t/h | 验收投产 | 2017年 | 污盐 |
9 | 山东宏信化工股份有限公司 | 260kg/h | 验收投产 | 2016年 | 苯酐废渣 |
10 | 中盐安徽红四方股份有限公司 | 1.5t/h | 验收投产 | 2016年 | 保险粉废液、废渣 |
11 | 中盐安徽红四方股份有限公司 | 600~800kg/h | 对原其它单位所建设备协助改造并投产 | 2015年 | 保险粉废液、废渣 |
12 | 安徽人立环保科技有限公司 | 15t/h | 验收投产 | 2015年 | 废盐废水 |
13 | 唐山宝翔化工产品有限公司 | 1.5t/h | 验收投产 | 2015年 | 化工废渣、焦油 |
14 | 北方锦化聚氨酯有限公司 | 12t/d | 验收投产 | 2014年 | TDA残渣 |
15 | 福建东南电化股份有限公司 | 29t/d | 验收投产 | 2012年 | 有机废渣、有机废水、淤泥 |
16 | 沈阳化工研究院有限公司 | ¢2000×14000 | 验收投产 | 2010年 | 废盐废水 |
17 | 沈阳化工研究院有限公司(山东绿霸) | 30t/d | 验收投产 | 2010年 | 废盐废水 |
18 | 人立环保有限公司 | 1000kg/h | 验收投产 | 2010年 | 化工废渣 |
19 | 银光化工集团有限公司 | 1200kg/h | 验收投产 | 2010年 | 化工废渣、焦油 |
20 | 常隆化工有限公司 | 1000kg/h | 验收投产 | 2008年 | 农药综合废物 |
21 | 华阳农药有限公司 | 30t/d | 验收投产 | 2007年 | 有机废水、废渣 |
22 | 南充炼油化工总厂 | 200kg/h | 验收投产 | 2007年 | 炼油污泥 |
23 | 中兴废物处置有限公司 | 30t/d | 验收投产 | 2007年 | 危险废物 |
24 | 银达化工有限公司 | 30t/d | 验收投产 | 2008年 | TDA残渣 |
25 | 北方锦化聚氨酯有限公司 | 12t/d | 验收投产 | 2007年 | TDA残渣 |
26 | 苏州市荣望环保科技有限公司 | 500kg/h | 验收投产 | 2007年 | 污泥、废液 |
27 | 寿光嘉柏化学有限公司 | 100t/d | 验收投产 | 2017年 | 污盐 |
有机废液焚烧炉业绩
序号 | 使用单位 | 处理量 | 验收情况 | 建设时间 | 处理介质 |
1 | 中石化湖南石油化工有限公司 | 320kg/h废液、3500Nm3/h废气 | 在建 | 2023年 | 废气+废液 |
2 | 临邑思科瑞聚氨酯材料有限公司 | 1250kg/h、8343Nm³/h | 在建 | 2023年 | 有机废水+废气 |
3 | 中石化上海工程有限公司联泓(山东)化学有限公司 | 500kg/h废液+3000Nm3/h废气 | 调试阶段 | 2023年 | 废气+废液 |
4 | 中昊晨光(自贡)氟材料有限责任公司 | 废气450kg/h 废液550kg/h 固废50kg/h | 在建 | 2022年 | 含氟废液+废气 |
5 | 中国天辰工程有限公司(泉港) | 2t/h含盐废液 | 验收投产 | 2022年 | 多效蒸发含盐废液(环氧丙烷装置) |
6 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 8.5t/h | 验收投产 | 2022年 | 丙烯酸及丙烯酸丁酯(含盐废液) |
7 | 重庆鑫盛通化工有限公司 | 废气140kg/h 废液175kg/h | 验收投产 | 2022年 | 废气+废液 |
8 | 中石化上海工程有限公司北化院 | 废液200kg/h、废气408Nm³/h | 验收投产 | 2021年 | 废气+废液 |
9 | 威海龙彩新材料有限公司 | 1500 kg/h | 验收投产 | 2022年 | 废水+废气 |
10 | 宁夏新化化工有限公司 | 10000t/年 | 调试完成 | 2021年 | 有机废液+含盐废液 |
11 | 浙江尚科生物医药有限公司 | 1309.152t/a | 调试完成 | 2021年 | 含氯废有机溶剂等 |
12 | 广西华谊新材料有限公司 | 1#炉:9t/h含盐废水+1.15t/h高热值废液+1.1t/h高热值废气+1700m3/h低热值废气 | 验收投产 | 2021年 | 丙烯酸及脂含盐废水、高热值废液、高热值废气、低热值废气 |
13 | 中石化上海工程有限公司天津 | 2360kg/h重组分+530kg/h含盐废水+废气46000Nm3/h | 验收投产 | 2021年 | 含盐废水、高热值废液、废气 |
14 | 山东宏旭化学股份有限公司 | 1606.67kg/h+3963kg/h | 验收投产 | 2021年 | 甲基丙烯酸甲酯MMA废水(含盐废液) |
15 | 新乡瑞诺药业有限公司 | 30t/ d | 验收投产 | 2020年 | 含氯、活性炭、废包装袋以及生物污泥(含盐废液) |
16 | 山东诺尔生物科技有限公司 | 800kg/h | 验收投产 | 2020年 | 丙烯酸副产品 |
17 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 32t/h废液+92093kg/h废气 | 验收投产 | 2019年 | 甲基丙烯酸甲酯(重组分废液+废水) |
18 | 兖矿鲁南化工有限公司(二期增补) | 1000kg/h | 验收投产 | 2019年 | 甲醛、甲醇、甲酸甲酯、甲缩醛、苯、三聚甲醛 |
19 | 上海华谊新材料有限公司 | 3500kg/h重组分+10000kg/h含盐废水 | 验收投产 | 2019年 | 甲基丙烯酸甲酯(重组分废液+含盐废水) |
20 | 河南星宇化工有限公司 | 2000kg/h | 验收投产 | 2018年 | 含氯、含盐废水 |
21 | 辛集市诚宇化工有限公司 | 2000kg/h | 验收投产 | 2018年 | 含氯、含盐废水 |
22 | 兖矿鲁南化工有限公司(二期) | 1000kg/h | 验收投产 | 2018年 | 甲醛、甲醇、甲酸甲酯、甲缩醛、苯、三聚甲醛 |
23 | 菏泽华立新材料有限公司 | 2.4t/h+8000Nm3/h废气 | 验收投产 | 2018年 | 废油+污泥 |
24 | 盈科化学有限公司 | 32000+1165kg/h | 调试完成 | 2018年 | 工艺废水+重组分废液(甲基丙烯酸甲酯) |
25 | 濮阳市盛通聚源新材料有限公司 | 700kg/h+废液866.68kg/h废气 | 验收投产 | 2018年 | 聚碳酸酯项目废液 |
26 | 浙江亦龙新材料有限公司 | 350kg/h | 验收投产 | 2017年 | 丙烯酸残渣、废皮胶、废气、废水 |
27 | 山东物竞新材料科技有限公司 | 1250kg/h | 验收投产 | 2017年 | 含氯、含盐废液、含溶剂等 |
28 | 山东东岳高分子材料有限公司 | 800kg/h | 验收投产 | 2016年 | 含氟化工废液 |
29 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 3000kg/h | 验收投产 | 2015年 | 含污水、树脂、废甲醇等 |
30 | 神木县国融精细化工有限公司 | 1365kg/h | 验收投产 | 2015年 | 1,4丁二醇装置含盐及不含盐废液 |
31 | 山东开泰石化丙烯酸有限公司 | 800kg/h废液+700Nm3/h沼气 | 验收投产 | 2012年 | 丙烯酸及酯废液、沼气 |
32 | 江苏三蝶化工有限公司 | 1500 kg/h或1200 kg/h+1200 Nm3/h | 验收投产 | 2012年 | 丙烯酸残渣、沼气 |
33 | 新疆天业(集团)有限公司 | 241kg/h | 验收投产 | 2011年 | 含盐废液 |
34 | 山东宏信化工股份有限公司 | 1000kg/h | 验收投产 | 2011年 | 丙烯酸残渣 |
35 | 兖矿鲁南化肥厂(一期) | 21436.2kg/h(365kg/h废液+14000Nm³废气 | 验收投产 | 2011年 | 有机废液、废气 |
36 | 淄博兴华树脂有限公司 | 1000kg/d | 验收投产 | 2011年 | 含有机物的高含水化工废液 |
37 | 江苏裕廊化工有限公司 | 500kg/h | 验收投产 | 2010年 | 丙烯酸、甲脂、乙脂、丁脂等残渣 |
38 | 沙隆达化工有限公司 | 8000kg/h | 验收投产 | 2010年 | 含乙腈、丙腈、C5-C6杂环有机物、C4-C8的低沸物 |
39 | 四川红光特种化工有限公司 | 500kg/h | 验收投产 | 2009年 | 含TDA、焦油等有机废液 |
40 | 旭有机材树脂料有限公司(南通) | 800 kg/h | 验收投产 | 2008年 | 树脂废液 |
41 | 云南云维化工有限公司 | 300 kg/h | 验收投产 | 2008年 | 醋酸废液 |
42 | 陕西迪比欧化工有限公司 | 1700 kg/h | 验收投产 | 2008年 | BDO 含盐有机废液 |
43 | 兰州博士通石化有限公司 | 500 kg/h | 验收投产 | 2008年 | 废水处理 |
44 | 南京蓝星新材料有限公司 | 1000 kg/h | 验收投产 | 2008年 | 有机废液 |
45 | 江北废物处理有限公司 | 1000 kg/h | 验收投产 | 2007年 | 有机废液 |
46 | 云天化股份有限公司 | 6000 kg/h废气、2000 kg/h废液 | 验收投产 | 2007年 | 有机废液、废气 |
47 | 山东东岳高分子材料有限公司 | 500 kg/h | 验收投产 | 2006年 | 含氟化工废液 |
48 | 江西武藏野生生物化工有限公司 | 650 kg/h | 验收投产 | 2006年 | 含甲醇、无机盐待废液 |
49 | 迪爱生合成树脂公司 | 350 kg/h | 验收投产 | 2006年 | 树脂废水 |
50 | 东莞日立化成有限公司 | 250 kg/h废气、200 kg/h废液 | 验收投产 | 2007年 | 有机废液、废气 |
有机废气催化焚烧炉业绩
序号 | 使用单位 | 处理量 | 验收情况 | 建设时间 | 处理介质 |
1 | 山东三木化工有限公司 | 51300Nm3/h | 在建 | 2023年 | 丙烯酸、丙烯酸甲乙酯、丙烯酸丁辛脂 |
2 | 烟台万华(蓬莱)园区丙烯酸装置 | 4*60000Nm3/h | 在建 | 2022年 | 丙烯酸及酯尾气 |
3 | 河南三木表层材料工业园有限公司 | 115000Nm3/h | 调试阶段 | 2022年 | 苯酐尾气 |
4 | 烟台东化新材料有限公司 | 3500Nm3/h | 安装完成 | 2022年 | 脂环族环氧树脂装置含氧废气 |
5 | 平湖石化有限责任公司 | 60000Nm3/h | 验收投产 | 2021年 | 丙烯酸废气 |
6 | 广西华谊新材料有限公司 | 31390Nm3/h | 验收投产 | 2021年 | 苯酚丙酮装置、双酚A装置尾气 |
7 | 青岛思远化工有限公司 | 1000m3/h | 验收投产 | 2021年 | 储罐及装车废气 |
8 | 广西华谊新材料有限公司 | 120000Nm3/h | 验收投产 | 2021年 | 丙烯酸及酯尾气 |
9 | 山东齐鲁增塑剂股份有限公司 | 17000Nm3/h | 验收投产 | 2020年 | 醇类、醚类、醛类、脂类、二甲苯、有机酸、烯烃、芳烃等车间废气 |
10 | 山东宏旭化学股份有限公司 | 2000Nm3/h | 安装完成 | 2020年 | 化工废气 |
11 | 山东齐鲁增塑剂股份有限公司 | 95000Nm3/h | 验收投产 | 2020年 | 苯酐尾气+其他装置尾气 |
12 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 71603Nm3/h | 验收投产 | 2019年 | MMA废气 |
13 | 平湖石化有限责任公司(二期) | 60000Nm3/h | 验收投产 | 2019年 | 丙烯酸废气 |
14 | 山东齐鲁增塑剂股份有限公司 | 40000Nm3/h | 验收投产 | 2019年 | 苯酐尾气 |
15 | 盈科化学有限公司 | 69000Nm3/h | 在建 | 2018年 | MMA废气 |
16 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司 | 500Nm3/h | 验收投产 | 2017年 | 丙烷、丙烯、乙酸等 |
17 | 上海华谊丙烯酸材料有限公司 | 86000Nm3/h | 验收投产 | 2017年 | 丙烯酸废气 |
18 | 菏泽华立新材料有限公司 | 76000Nm3/h | 验收投产 | 2017年 | 甲基丙烯酸甲酯废气 |
19 | 万华化学集团股份有限公司 | 67570Nm3/h | 验收投产 | 2017年 | 甲基丙烯酸甲酯废气 |
20 | 山东诺尔生物科技有限公司 | 8万吨/年 | 验收投产 | 2017年 | 丙烯酸废气 |
21 | 安徽瑞邦生物科技有限公司(二期) | 4000Nm3/h | 安装完成 | 2016年 | 化工废气 |
22 | 庄信万丰电池材料(常州)有限公司 | 2925Nm3/h | 验收投产 | 2016年 | 含氨尾气 |
23 | 江西兄弟医药有限公司 | 5000Nm3/h | 验收投产 | 2016年 | 医药尾气 |
24 | 安徽瑞邦生物科技有限公司 | 3280Nm3/h | 验收投产 | 2015年 | 化工废气 |
